Gratis mall för veckovis vanespårning för dagliga vanor, sviter, anteckningar och reflektion i slutet av veckan.
Följ vanor under sju dagar och se vilka mönster som hjälper dig eller håller dig tillbaka.
Datum: [YYYY-MM-DD]
Sammanhang: vecka, rutin, mål, resa eller personlig situation
Mål: ange den förändring, det beslut eller den klarhet som anteckningen ska stödja
Beskriv situationen, önskad riktning och begränsningar att ta hänsyn till. En tydlig intention gör det enklare att välja realistiska nästa steg.
| Område | Vad ska registreras | Ansvarig | Genomgång |
|---|---|---|---|
| Veckans vanor | Fyll i veckans vanor med konkreta val, observationer, tidpunkter och nästa steg. | Namn | [YYYY-MM-DD] |
| Daglig registrering | Fyll i daglig registrering med konkreta val, observationer, tidpunkter och nästa steg. | Ansvarig | Datum |
| Observerade mönster | Fyll i observerade mönster med konkreta val, observationer, tidpunkter och nästa steg. | Ansvarig | Datum |
| Reflektion | Fyll i reflektion med konkreta val, observationer, tidpunkter och nästa steg. | Ansvarig | Datum |
| Prioritet | Åtgärd | Tidsfrist | Status |
|---|---|---|---|
| Veckans vanor | Förtydliga och uppdatera veckans vanor, så att anteckningen kan användas utan extra förklaring. | [YYYY-MM-DD] | Inte startat |
| Daglig registrering | Förtydliga och uppdatera daglig registrering, så att anteckningen kan användas utan extra förklaring. | Datum | Öppen |
| Observerade mönster | Förtydliga och uppdatera observerade mönster, så att anteckningen kan användas utan extra förklaring. | Datum | Öppen |
| Reflektion | Förtydliga och uppdatera reflektion, så att anteckningen kan användas utan extra förklaring. | Datum | Öppen |
Avsluta med att välja det minsta nästa steg som faktiskt går att genomföra. Notera också vad du vill justera om planen blir för tung.
Gratis mall för veckovis vanespårning för dagliga vanor, sviter, anteckningar och reflektion i slutet av veckan. Använd fälten som en checklista och lägg bara till extra avsnitt när de gör anteckningen lättare att använda.
Mallen är mest användbar när du vill samla undefined i en tydlig anteckning som kan sparas, delas och uppdateras.
Ja. Du kan byta namn på rubriker, ta bort fält och lägga till egna tabeller så att mallen passar ditt arbetssätt.